52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | - | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | - | °C |
| ciśnienie zredukowane | - | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | -3,1 | -2,3 |
| poprzednia doba | -5,2 | 5,4 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | -5,2 | 5,4 |
| 1800 - 0600 UTC | -3,1 | -0,8 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | - | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | - |
| 2h | - |
| 3h | - |
| 4h | - |
| 5h | - |
| 6h | - |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | - |
| 12h | - |
| 15h | - |
| 18h | - |
| 21h | - |
| 24h | - |