52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | 16,3 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | 17,1 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1015,0 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | 13,9 | 17,4 |
| poprzednia doba | 16,2 | 30,3 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | 14,3 | 17,4 |
| 1800 - 0600 UTC | 13,9 | 21,6 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 1,3 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 3,4 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | 0,0 |
| 4h | 0,0 |
| 5h | 0,4 |
| 6h | 1,8 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 6,3 |
| 12h | 9,5 |
| 15h | 9,5 |
| 18h | 9,5 |
| 21h | 9,5 |
| 24h | 9,5 |