52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | -1,2 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | -0,8 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1000,2 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | -8,8 | -0,5 |
| poprzednia doba | -10,5 | -2,7 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | -6,5 | -0,9 |
| 1800 - 0600 UTC | -0,9 | -0,5 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 1,1 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 0,2 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | 0,0 |
| 4h | 0,0 |
| 5h | 0,0 |
| 6h | 0,0 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 0,0 |
| 12h | 0,0 |
| 15h | 0,0 |
| 18h | 0,0 |
| 21h | 0,0 |
| 24h | 0,0 |