52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | 11,6 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | 11,9 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1010,4 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | 10,0 | 12,7 |
| poprzednia doba | 8,3 | 13,6 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | 11,3 | 12,7 |
| 1800 - 0600 UTC | 11,9 | 12,2 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,2 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 0,3 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,4 |
| 2h | 1,4 |
| 3h | 1,4 |
| 4h | 1,4 |
| 5h | 2,1 |
| 6h | 3,1 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 3,5 |
| 12h | 4,2 |
| 15h | 4,9 |
| 18h | 4,9 |
| 21h | 4,9 |
| 24h | 4,9 |