52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | -2,2 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | -1,8 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1020,9 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | -3,1 | -1,7 |
| poprzednia doba | -5,2 | 5,4 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | - | - |
| 1800 - 0600 UTC | -1,9 | -1,7 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,3 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | - |
| 4h | - |
| 5h | - |
| 6h | - |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | - |
| 12h | - |
| 15h | - |
| 18h | - |
| 21h | - |
| 24h | - |