52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | 8,6 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | 10,0 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1022,5 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | 4,6 | 16,3 |
| poprzednia doba | 5,4 | 18,1 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | 4,9 | 16,3 |
| 1800 - 0600 UTC | 10,0 | 10,5 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,0 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 6,8 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | 0,0 |
| 4h | 0,0 |
| 5h | 0,0 |
| 6h | 0,0 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 0,0 |
| 12h | 0,0 |
| 15h | 0,0 |
| 18h | 0,0 |
| 21h | 0,0 |
| 24h | 0,0 |