temperatura punktu rosy | -4,8 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | -4,2 | °C |
ciśnienie zredukowane | 1031,3 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba ![]() | -6,0 | -4,2 |
poprzednia doba ![]() | -10,3 | -2,1 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC ![]() | -10,3 | -2,1 |
1800 - 0600 UTC ![]() | -6,0 | -4,2 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 1,2 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,0 |
2h | 0,0 |
3h | 0,0 |
4h | 0,0 |
5h | 0,0 |
6h | 0,0 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 0,0 |
12h | 0,0 |
15h | 0,0 |
18h | 0,0 |
21h | 0,0 |
24h | 0,0 |