52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | 10,2 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | 10,5 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1018,9 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | 10,5 | 13,5 |
| poprzednia doba | 11,2 | 20,6 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | 10,8 | 13,5 |
| 1800 - 0600 UTC | 10,5 | 11,6 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,2 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 2,3 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | 0,4 |
| 4h | 0,4 |
| 5h | 1,8 |
| 6h | 2,5 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 3,1 |
| 12h | - |
| 15h | - |
| 18h | - |
| 21h | - |
| 24h | - |