temperatura punktu rosy | 5,3 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | 5,7 | °C |
ciśnienie zredukowane | 1010,9 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba ![]() | 4,5 | 16,1 |
poprzednia doba ![]() | 0,3 | 15,6 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC ![]() | 5,3 | 16,1 |
1800 - 0600 UTC ![]() | 5,7 | 6,7 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 1,6 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 6,9 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,7 |
2h | 0,7 |
3h | 1,4 |
4h | 2,1 |
5h | 2,5 |
6h | 2,5 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 2,5 |
12h | 2,5 |
15h | 2,5 |
18h | 2,5 |
21h | 2,5 |
24h | 2,5 |