temperatura punktu rosy | -0,8 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | -2,8 | °C |
ciśnienie zredukowane | 1030,9 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba | -0,2 | 0,7 |
poprzednia doba | -0,7 | 1,1 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC | -0,2 | 0,7 |
1800 - 0600 UTC | -0,2 | 0,2 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 2,3 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,0 |
2h | 0,0 |
3h | 0,4 |
4h | 0,4 |
5h | 0,4 |
6h | 0,7 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 0,7 |
12h | 0,7 |
15h | 0,7 |
18h | 0,7 |
21h | 0,7 |
24h | 0,7 |