temperatura punktu rosy | 3,9 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | 4,4 | °C |
ciśnienie zredukowane | 1018,5 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba | -0,6 | 5,3 |
poprzednia doba | 0,4 | 6,3 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC | 0,8 | 5,3 |
1800 - 0600 UTC | 4,4 | 4,9 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,7 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,0 |
2h | 0,0 |
3h | 0,0 |
4h | 0,0 |
5h | 0,0 |
6h | 0,0 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 0,0 |
12h | 0,0 |
15h | 0,0 |
18h | 0,0 |
21h | 0,0 |
24h | 0,4 |