temperatura punktu rosy | 18,2 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | 18,8 | °C |
ciśnienie zredukowane | 1013,9 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba ![]() | 14,3 | 29,9 |
poprzednia doba ![]() | 13,8 | 24,3 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC ![]() | 18,0 | 29,9 |
1800 - 0600 UTC ![]() | 18,8 | 20,8 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,0 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 10,3 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,0 |
2h | 0,0 |
3h | 0,0 |
4h | 0,0 |
5h | 0,0 |
6h | 0,0 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 2,1 |
12h | 2,8 |
15h | 2,8 |
18h | 2,8 |
21h | 2,8 |
24h | 3,1 |