52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | 6,1 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | 9,6 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1012,7 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | 2,1 | 17,9 |
| poprzednia doba | 4,6 | 16,3 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | 3,2 | 17,9 |
| 1800 - 0600 UTC | 9,6 | 10,2 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,8 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 7,4 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | 0,0 |
| 4h | 0,0 |
| 5h | 0,0 |
| 6h | 0,0 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 0,0 |
| 12h | 0,0 |
| 15h | 0,0 |
| 18h | 0,0 |
| 21h | 0,0 |
| 24h | 0,0 |