temperatura punktu rosy | - | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | - | °C |
ciśnienie zredukowane | - | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba | - | - |
poprzednia doba | - | - |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC | - | - |
1800 - 0600 UTC | - | - |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | - | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | - | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | - |
2h | - |
3h | - |
4h | - |
5h | - |
6h | - |
opad [mm] | |
---|---|
9h | - |
12h | - |
15h | - |
18h | - |
21h | - |
24h | - |