52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | -2,4 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | -0,5 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1030,6 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | -0,5 | 3,6 |
| poprzednia doba | 1,0 | 4,4 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | 0,3 | 3,6 |
| 1800 - 0600 UTC | -0,5 | 0,3 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,0 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 3,2 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | 0,0 |
| 4h | 0,0 |
| 5h | 0,0 |
| 6h | 0,0 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 0,0 |
| 12h | 0,0 |
| 15h | 0,0 |
| 18h | 0,0 |
| 21h | 0,0 |
| 24h | 0,0 |