temperatura punktu rosy | 8,8 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | 9,8 | °C |
ciśnienie zredukowane | 1009,9 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba ![]() | 7,8 | 14,3 |
poprzednia doba ![]() | 8,6 | 16,1 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC ![]() | 9,8 | 14,3 |
1800 - 0600 UTC ![]() | 7,8 | 13,9 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,9 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 0,4 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 2,8 |
2h | 2,8 |
3h | 2,8 |
4h | 2,8 |
5h | 2,8 |
6h | 2,8 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 2,8 |
12h | 2,8 |
15h | 2,8 |
18h | 2,8 |
21h | 2,8 |
24h | 2,8 |