52°07'25"N
20°44'27"E
105 m n.p.m.
| temperatura punktu rosy | -4,4 | °C |
|---|---|---|
| temperatura odczuwalna | -3,4 | °C |
| ciśnienie zredukowane | 1011,9 | hPa |
| temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| bieżąca doba | -4,1 | -2,7 |
| poprzednia doba | -2,9 | 0,1 |
| temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
|---|---|---|
| [°C] | ||
| 0600 - 1800 UTC | -4,1 | -3,4 |
| 1800 - 0600 UTC | -3,7 | -2,1 |
| prędkość w porywie ostatnie 10 min | 1,1 | m/s |
|---|
| usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
|---|
| opad [mm] | |
|---|---|
| 1h | 0,0 |
| 2h | 0,0 |
| 3h | 0,0 |
| 4h | 0,0 |
| 5h | 0,0 |
| 6h | 0,0 |
| opad [mm] | |
|---|---|
| 9h | 0,0 |
| 12h | 0,0 |
| 15h | 0,0 |
| 18h | 0,0 |
| 21h | 0,0 |
| 24h | 0,0 |