temperatura punktu rosy | -1,4 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | -0,7 | °C |
ciśnienie zredukowane | 996,1 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba | -0,8 | 8,6 |
poprzednia doba | 0,8 | 7,9 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC | 1,3 | 3,6 |
1800 - 0600 UTC | -0,8 | 1,5 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,3 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,0 |
2h | 0,0 |
3h | 0,0 |
4h | 0,0 |
5h | 0,0 |
6h | 0,7 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 0,7 |
12h | 0,7 |
15h | 0,7 |
18h | 4,2 |
21h | 7,0 |
24h | 7,0 |