temperatura punktu rosy | -0,2 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | 0,3 | °C |
ciśnienie zredukowane | 995,4 | hPa |
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba | -1,1 | 0,4 |
poprzednia doba | -1,0 | 8,6 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC | 1,3 | 3,6 |
1800 - 0600 UTC | -1,1 | 1,5 |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 0,5 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 0,0 | h |
---|
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,0 |
2h | 0,0 |
3h | 0,0 |
4h | 0,0 |
5h | 0,0 |
6h | 0,0 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 0,0 |
12h | 0,4 |
15h | 0,7 |
18h | 0,7 |
21h | 0,7 |
24h | 3,9 |